2023年广州三甲三代*辅助*殖医院排名曝光
摘要:
广州*婴儿医院名单大全序号机构名称三代*成功率机构地址1中山大学孙逸仙纪念医院约为60%左右广州市越秀区沿江西路107号2中山大学附属第三医院未开展广州市天河区天河路600号3中山...
广州*婴儿医院名单大全 | |||
序号 | 机构名称 | 三代*成功率 | 机构地址 |
1 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 约为60%左右 | 广州市越秀区沿江西路107号 |
2 | 中山大学附属第三医院 | 未开展 | 广州市天河区天河路600号 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 约为56%-60%左右 | 广东省广州市越秀区中山二路58号 |
4 | 中山大学附属第六医院 | 约为42.6%-60%左右 | 广州市天河区员村二横路26号 |
5 | 广东省妇幼保健院 | 约为62%-68%左右 | 广东省广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号 |
6 | 广东省人民医院 | 未开展 | 广州市越秀区中山二路106号 |
7 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 约为60%-75%左右 | 珠江新城金穗路9号 |
8 | 中国人民*南部战区总医院 | 未开展 | 广东省广州市越秀区流花街道流花桥社区流花路111号 |
9 | 广州医科大学附属第三医院 | 约为40%-60%左右 | 广州市荔湾区多宝路63号 |
10 | 广东省*殖医院 | 未开展 | 广州市越秀区梅东路17号 |
11 | 南方医科大学南方医院 | 未开展 | 广州市白云区广州大道北1838号 |
12 | 广东省第二人民医院 | 未开展 | 广东省广州市海珠区新港中路466号大院 |
13 | 广东省中医院 | 未开展 | 大德路111号 |
14 | 广州中医药大学第一附属医院 | 未开展 | 广州市白云区白云机场路16号 |
15 | 广州市第一人民医院 | 未开展 | 广州市越秀区盘福路1号 |
16 | 武警广东总队医院 | 未开展 | 广州市天河区燕岭路268号 |
17 | 广州市花都区妇幼保健院 | 未开展 | 广州市花都区建设北路51号 |
以上排名仅供参考,具体以医院为准
浮窗式百度分享代码,请勿使用文字或图标
文章版权及转载声明:
作者:yunmami本文地址:http://yunmami.net/yun/17989.html发布于 2023-07-06
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处孕宝儿
还没有评论,来说两句吧...